

紙管烘房
2987 瀏覽
溫度均勻高 設(shè)計(jì)精美
◎產(chǎn)品介紹 PRODUCT INTRODUCTION : 此烘房設(shè)備涉及紙管生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域,尤其是一種能源節(jié)約,且使紙管干燥速度快的節(jié)能紙管烘房 ◎主要技術(shù)參數(shù) MAIN TECHNICAL PARAMETERS : 參數(shù) 類型 工作室

◎產(chǎn)品介紹 PRODUCT INTRODUCTION:
此烘房設(shè)備涉及紙管生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域,尤其是一種能源節(jié)約,且使紙管干燥速度快的節(jié)能紙管烘房
◎主要技術(shù)參數(shù) MAIN TECHNICAL PARAMETERS:
參數(shù) | 類型 |
工作室尺寸 | 按用戶要求的任意尺寸設(shè)計(jì) |
溫度參數(shù) | 按用戶所要求的溫度范圍、溫度均勻性等技術(shù)指標(biāo)設(shè)計(jì) |
結(jié)構(gòu)類型 | 整體式、組合式、拼裝式 |
加熱類型 | 電加熱、燃油、燃?xì)饧訜?、蒸汽加熱、混合加?/td> |
熱風(fēng)循環(huán)方式 | 根據(jù)所烘產(chǎn)品不同的擺放,選擇合理的熱風(fēng)循環(huán)方式,如:下側(cè)鼓風(fēng)單循環(huán)、頂鼓風(fēng)雙循環(huán)、鼓風(fēng)前后大循環(huán)等 |
開門方式 | 前開門、前后開門、頂開門、升降門 |
工件輸送方式 | 臺車式、輥排式、板鏈?zhǔn)健⒕W(wǎng)帶式、推桿式 |
臺車驅(qū)動方式 | 人力式、鈍齒輪銷齒條驅(qū)動、牽引小車驅(qū)動、卷揚(yáng)機(jī)驅(qū)動、輥排驅(qū)動 |
控溫方式 | 位式數(shù)顯儀表控溫、時(shí)間比例溫控儀表控溫、國產(chǎn)智能溫控儀表控溫、進(jìn)口智能(程序)溫控儀表控溫 |
調(diào)功方式 | 接觸器觸點(diǎn)式調(diào)功、可控硅無觸點(diǎn)開關(guān)式調(diào)功、固態(tài)繼電器無觸點(diǎn)連續(xù)式調(diào)功 |
控制方式 | 連體就近控制、獨(dú)立控制柜控制、集中控制室控制、計(jì)算機(jī)集中控制 |
觀察裝置 | 整體式、組合式、拼裝式 |
各種接口 | 測量工件參數(shù)的各類接口,對工件抽氣、抽真空、澆注等接口 |
歡迎新老客戶來電咨詢,我司竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和滿意的技術(shù)方案。
工作室尺寸(mm): | |
---|---|
外形尺寸(mm): | |
工作溫度(℃): | |
電源電壓(V): | 0 |
電源頻率(Hz): | 0 |
加熱功率(kW): | |
溫度均勻度(%): | ± |
溫度波動度(℃): | ± |
重量(kg): | 0 |
這臺設(shè)備很贊,外觀漂亮、大氣,溫度控制非常準(zhǔn),在車間里用行車吊3、4噸的轉(zhuǎn)子進(jìn)去,很方便。
以下省略贊美語言1500字……
我會說因?yàn)橘I了這臺烘箱,被領(lǐng)導(dǎo)表揚(yáng)了么?